Статистика ТВОЯ МАТЬ
| Место в статистике | 14 |
| Ник | ТВОЯ МАТЬ |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-60) |
| Убийств | 204 |
| Смертей | 147 |
| Убийств в голову | 51 |
| Убийств своих | 4 |
| Выстрелов | 5059 |
| Попаданий | 802 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 72084 |
| Попыток разминирования | 7 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 7 |
| Взорванных бомб | 2 |
| Убийства/Смерти | 1.39 |
| Убийства в голову |
25%
|
| Атака своих |
2%
|
| Точность |
16%
|
| Время в игре | 1 час 30 мин 53 сек |
| Последнее посещение | 11 час. назад |
| Заходов | 0 |
| Сыграно раундов | 43 |
| Выиграл за Т | 5 |
| Выиграл за CT | 23 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет