Статистика ____рwutymatery
| Место в статистике | 21 |
| Ник | ____рwutymatery |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (109) |
| Убийств | 614 |
| Смертей | 581 |
| Убийств в голову | 119 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 20387 |
| Попаданий | 3255 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 136403 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 3 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.06 |
| Убийства в голову |
19%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
16%
|
| Время в игре | 4 час. 24 мин. 48 сек. |
| Последнее посещение | 8 час. назад |
| Заходов | 26 |
| Сыграно раундов | 96 |
| Выиграл за Т | 17 |
| Выиграл за CT | 37 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет